Aktuelles Wetter in Au

9,7 °C
Meist bewölkt
Gefühlt: 7,6 °C
Max. | Min. |
11,8 °C | 6,7 °C |
SW
234°
Wind | Böen | |
4 | 6 | |
km/h |
Luftdruck | |
Taupunkt | 3,9 °C |
Luftfeuchte | 67% |
Regen | 4,8 mm 0,8 mm/h |
Strahlung | 120 W/m² |
Vorhersage
Aktuell Historisch
Max. Temp.: | 11,8 °C | Min. Temp.: | 6,7 °C |
Ø Wind: | 1 km/h | Max. Wind: | 11 km/h |
Σ Regen: | 4,8 mm | Max. Regen: | 3,2 mm/h |
Max. Temp.: | 24,9 °C | Min. Temp.: | -5,4 °C |
Ø Wind: | 4 km/h | Max. Wind: | 50 km/h |
Σ Regen: | 30,2 mm | Max. Regen: | 55,2 mm/h |
Heute Historisch