Aktuelles Wetter in Au

30,0 °C
Meist klar
Gefühlt: 30,7 °C
Max. | Min. |
30,4 °C | 11,5 °C |
N
10°
Wind | Böen | |
2 | 5 | |
km/h |
Luftdruck | |
Taupunkt | 13,3 °C |
Luftfeuchte | 36% |
Regen | 0,0 mm 0,0 mm/h |
Strahlung | 409 W/m² |
Vorhersage
Aktuell Historisch
Max. Temp.: | 30,4 °C | Min. Temp.: | 11,5 °C |
Ø Wind: | 2 km/h | Max. Wind: | 13 km/h |
Σ Regen: | 0,0 mm | Max. Regen: | 0,0 mm/h |
Max. Temp.: | 30,4 °C | Min. Temp.: | 7,2 °C |
Ø Wind: | 3 km/h | Max. Wind: | 50 km/h |
Σ Regen: | 37,6 mm | Max. Regen: | 14,4 mm/h |
Heute Historisch